Obsah
Schválený rozpočet na rok 2011
| PŘÍJMY | |||
| 1111 | Daň z příj.fyzických osob ze záv.čin. | 1100000 | |
| 1112 | Daň z příj.fyzických osob ze sam. výděl.čin. | 90000 | |
| 1121 | Daň z příj.právnických osob | 1500000 | |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 2000000 | |
| 1337 | Poplatek za likvidaci komunálního odpadu | 300000 | |
| 1341 | Poplatek ze psů | 18000 | |
| 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 500 | |
| 1344 | Poplatek ze vstupného | 500 | |
| 1347 | Poplatek za provozovaný VHP | 80000 | |
| 1351 | Odvod výtěžku z provozování loterií | 50000 | |
| 1361 | Správní poplatky | 30000 | |
| 1511 | Daň z nemovitosti | 400000 | |
| 4111 | Neinvestiční transfery | 0 | |
| 4112 | Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 250000 | |
| 4116 | Ostatní nein.transfery | 550000 | |
| 4121 | Neinvestiční transfery od obcí | 280000 | |
| 4216 | Ostatní neinvestiční transfery | 0 | |
| 2310 | Pitná voda | 800 | |
| 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod | 200000 | |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 200 | |
| 3612 | Rozvoj bydlení a bytového hospodářství | 100000 | |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 60000 | |
| 3632 | Pohřebnictví | 1000 | |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj | 30000 | |
| 3722 | Nakládání s odpady | 5000 | |
| 3725 | Separovaný sběr | 70000 | |
| 6171 | Regionální a místní správa | 300 | |
| 6310 | Obecné příjmy | ||
| PŘÍJMY CELKEM | 7116300 |
| VÝDAJE | |||
| 1014 | Zemědělská a potravinářská činnost | 30000 | |
| 2212 | Silnice | 442300 | |
| 2219 | Ostatní záležitosti pozem. komunikací | 15000 | |
| 2310 | Pitná voda | 6000 | |
| 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod | 1101000 | |
| 3111 | Předškolní zařízení | 480000 | |
| 3113 | Základní školy | 890000 | |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 11000 | |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 500 | |
| 3326 | Pořízení zachování a obnova památek | 1000 | |
| 3341 | Rozhlas | 1000 | |
| 3399 | Ostatní záležitosti kul.,církví a sděl.pros. | 11000 | |
| 3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | 100000 | |
| 3421 | Dětská hřiště | 100000 | |
| 3511 | Všeobecná ambulantní péče | 12000 | |
| 3612 | Bytové hospodářství | 30000 | |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 180000 | |
| 3632 | Pohřebnictví | 12000 | |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj | 52000 | |
| 3635 | Územní plánování | 250000 | |
| 3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 40000 | |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 450000 | |
| 3723 | Sběr a svoz ostatních odpadů | 180000 | |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 900000 | |
| 5512 | Požární ochrana | 2000 | |
| 6112 | Zastupitelstva obcí | 840000 | |
| 6171 | Činnost místní správy | 945000 | |
| 6320 | Pojištění funkčně nespecifikované | 30000 | |
| VÝDAJE CELKEM | 7116300 |
Rozpočet byl schválen na veřejném zasedání zastupitelstva obce Zvoleněves 20.12.2010












