Veřejná správa
10,00 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 4 991 500 Kč |
Upravený rozpočet | 4 039 300 Kč |
Skutečné čerpání | 2 340 068 Kč |
Čerpání | 57,93 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 3 333 500 | 2 381 000 | 1 316 370 | 55,29 |
Zastupitelské orgány a volby | 1 623 000 | 1 623 300 | 1 096 442 | 67,54 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 35 000 | 35 000 | 32 139 | 91,83 |
Ostatní finanční operace | 0 | 0 | -104 883 | 0,00 |
Celkem | 4 991 500 | 4 039 300 | 2 340 068 | 57,93 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2023