Výdaje
Schválený rozpočet | 25 004 600 Kč |
Upravený rozpočet | 30 810 000 Kč |
Skutečné čerpání | 23 407 405 Kč |
Čerpání | 75,97 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 56 000 | 57 000 | 33 240 | 58,32 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 505 000 | 1 854 000 | 739 796 | 39,90 |
Doprava | 8 225 000 | 8 979 000 | 7 223 243 | 80,45 |
Kultura | 1 599 500 | 1 667 100 | 186 308 | 11,18 |
Průmysl a stavebnictví | 26 000 | 2 679 000 | 1 649 810 | 61,58 |
Sociální služby | 15 000 | 15 000 | 5 000 | 33,33 |
Školství | 4 260 000 | 5 370 000 | 6 404 650 | 119,27 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 315 000 | 315 000 | 240 590 | 76,38 |
Veřejná správa | 4 991 500 | 4 039 300 | 2 340 068 | 57,93 |
Zdravotnictví | 30 000 | 30 000 | 10 748 | 35,83 |
Zemědělství | 87 500 | 87 500 | 66 696 | 76,22 |
Životní prostředí | 3 894 100 | 5 717 100 | 4 507 256 | 78,84 |
Celkem | 25 004 600 | 30 810 000 | 23 407 405 | 75,97 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2023