Příjmy
Schválený rozpočet | 20 484 000 Kč |
Upravený rozpočet | 25 272 900 Kč |
Skutečné plnění | 25 064 718 Kč |
Plnění | 99,18 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 18 078 000 | 22 031 500 | 21 934 172 | 99,56 |
Nedaňové | 2 127 000 | 2 904 500 | 2 835 202 | 97,61 |
Kapitálové | 0 | 8 500 | 8 370 | 98,47 |
Finanční transfery | 279 000 | 328 400 | 286 974 | 87,39 |
Celkem | 20 484 000 | 25 272 900 | 25 064 718 | 99,18 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024