Výdaje
Schválený rozpočet | 20 484 000 Kč |
Upravený rozpočet | 25 272 900 Kč |
Skutečné čerpání | 14 306 535 Kč |
Čerpání | 56,61 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 43 000 | 202 800 | 183 889 | 90,68 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 525 000 | 872 500 | 565 955 | 64,87 |
Doprava | 1 845 000 | 1 939 500 | 1 219 115 | 62,86 |
Kultura | 387 000 | 554 300 | 541 292 | 97,65 |
Průmysl a stavebnictví | 1 836 000 | 2 244 000 | 1 836 355 | 81,83 |
Sociální služby | 15 000 | 20 000 | 10 000 | 50,00 |
Školství | 2 605 000 | 2 925 300 | 2 842 621 | 97,17 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 245 000 | 259 000 | 222 111 | 85,76 |
Veřejná správa | 8 699 500 | 11 977 600 | 3 084 117 | 25,75 |
Zdravotnictví | 15 000 | 15 000 | 12 512 | 83,41 |
Zemědělství | 90 000 | 90 000 | 75 812 | 84,24 |
Životní prostředí | 4 178 500 | 4 172 900 | 3 712 756 | 88,97 |
Celkem | 20 484 000 | 25 272 900 | 14 306 535 | 56,61 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024