Daňové
96,39 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 13 266 000 Kč |
Upravený rozpočet | 14 009 300 Kč |
Skutečné plnění | 5 806 520 Kč |
Plnění | 41,45 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 6 000 000 | 6 000 000 | 2 754 681 | 45,91 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 3 000 000 | 3 000 000 | 888 871 | 29,63 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 3 000 000 | 3 000 000 | 938 358 | 31,28 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 450 000 | 450 000 | 187 768 | 41,73 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 430 000 | 430 000 | 344 870 | 80,20 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 200 000 | 943 300 | 591 660 | 62,72 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 110 000 | 110 000 | 46 594 | 42,36 |
Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 50 000 | 50 000 | 36 428 | 72,86 |
Příjem z poplatku ze psů | 21 000 | 21 000 | 14 350 | 68,33 |
Příjem ze správních poplatků | 5 000 | 5 000 | 2 940 | 58,80 |
Celkem | 13 266 000 | 14 009 300 | 5 806 520 | 41,45 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2022