Obecní úřad Zvoleněves
Zvoleněves č.p. 274
273 25 Zvoleněves
Rozpočet obce r.2013
SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2013
|
NÁVRH ROZPOČTU | ||
PŘÍJMY | |||
1111 | Daň z příj.fyzických osob ze záv.čin. | 1400000 | |
1112 | Daň z příj.fyzických osob se sam.výděl.čin. | 70000 | |
1121 | Daň z příj.právnických osob | 1200000 | |
1211 | Daň z přídané hodnoty | 2500000 | |
1337 | Poplatek za likvidaci komunálního odpadu | 400000 | |
1341 | Poplatek ze psů | 18000 | |
1343 | Poplatek za užívání věř.prostranství | 2000 | |
1344 | Poplatek ze vstupného | 500 | |
1351 | Odovod loterií | 60000 | |
1355 | Odvod z VHP | 60000 | |
1361 | Správní poplatky | 15000 | |
1511 | Daň z nemovitosti | 400000 | |
4111 | Neinvestiční transfery | ||
4112 | Neinvestiční přijaté transféry ze státního rozpočtu | 440000 | |
4116 | Ostatní nein.transféry | 250000 | |
4121 | Neinvestiční transféry od obcí | ||
4122 | SFROM - dotace ZŠ | 625000 | |
2310 | Pitná voda | 1500 | |
2321 | Odvádění a čištění odpadních vod | 5000 | |
3314 | Činnosti knihovnické | 200 | |
3399 | máje | 5000 | |
3612 | Rozvoj bydlení a bytového hospodářství | 178000 | |
3613 | Nebytové hospodářství | 48000 | |
3632 | Pohřebnictví | 50000 | |
3639 | Komunální služby a územní rozvoj | 25000 | |
3722 | Nakládání s odpady | ||
3725 | Separovaný sběr | 130000 | |
6171 | Regionální a místní správa | 1000 | |
6310 | Obecné příjmy | 15000 | |
6399 | Nadměrný odpočet DPH | 5000 | |
PŘÍJMY CELKEM | 7904200 |
VÝDAJE | |||
1014 | Zemědělská a potravinářská činnost | 30000 | |
2212 | Silnice | ||
2219 | Ostatní záležitosti pozem komunikací | 2000 | |
2310 | Pitná voda | ||
2321 | Odvádění a čištění odpadních vod | 200000 | |
2521 | Bezpečnost práce | 3300 | |
3111 | Předškolní zařízení | 480000 | |
3113 | Základní školy | 1525000 | |
3314 | Činnosti knihovnické | 15000 | |
3326 | Pořízení zachování a obnova památek | 500 | |
3341 | Rozhlas | 2000 | |
3399 | Ostatní záležitosti kul.,církví a sděl.pros. | 75000 | |
3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | 40000 | |
3421 | Dětská hřiště | 2000 | |
3511 | Všeobecná ambulantní péče | 10000 | |
3612 | Bytové hospodářství | 10000 | |
3631 | Veřejné osvětlení | 200000 | |
3632 | Pohřebnictví | 45000 | |
3635 | Územnmí plánování | ||
3639 | Komunální služby | 45000 | |
3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 38000 | |
3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 400000 | |
3723 | Sběr a svoz ostatních odpadů | 300000 | |
3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 1000000 | |
5279 | Záležitosti krizového řízení | 5000 | |
5512 | Požární ochrana | 25000 | |
6112 | Zstupitelstva obcí | 845000 | |
6171 | Činnost místní správy | 1300000 | |
6320 | Pojištění majetku | 30000 | |
VÝDAJE CELKEM | 6627800 | ||
Splátka úvěru | 840000 | ||
Provoz ČOV | 300000 | ||
7767800 |