Veřejná správa
10,00 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 4 991 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 039 300,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 340 068,00 Kč |
| Čerpání | 57,93 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 3 333 500,00 | 2 381 000,00 | 1 316 370,00 | 55,29 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 623 000,00 | 1 623 300,00 | 1 096 442,00 | 67,54 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 35 000,00 | 35 000,00 | 32 139,00 | 91,83 |
| Ostatní finanční operace | 0,00 | 0,00 | -104 883,00 | 0,00 |
| Celkem | 4 991 500,00 | 4 039 300,00 | 2 340 068,00 | 57,93 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2023

