Výdaje
| Schválený rozpočet | 25 004 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 30 810 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 23 407 405,00 Kč |
| Čerpání | 75,97 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 56 000,00 | 57 000,00 | 33 240,00 | 58,32 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 505 000,00 | 1 854 000,00 | 739 796,00 | 39,90 |
| Doprava | 8 225 000,00 | 8 979 000,00 | 7 223 243,00 | 80,45 |
| Kultura | 1 599 500,00 | 1 667 100,00 | 186 308,00 | 11,18 |
| Průmysl a stavebnictví | 26 000,00 | 2 679 000,00 | 1 649 810,00 | 61,58 |
| Sociální služby | 15 000,00 | 15 000,00 | 5 000,00 | 33,33 |
| Školství | 4 260 000,00 | 5 370 000,00 | 6 404 650,00 | 119,27 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 315 000,00 | 315 000,00 | 240 590,00 | 76,38 |
| Veřejná správa | 4 991 500,00 | 4 039 300,00 | 2 340 068,00 | 57,93 |
| Zdravotnictví | 30 000,00 | 30 000,00 | 10 748,00 | 35,83 |
| Zemědělství | 87 500,00 | 87 500,00 | 66 696,00 | 76,22 |
| Životní prostředí | 3 894 100,00 | 5 717 100,00 | 4 507 256,00 | 78,84 |
| Celkem | 25 004 600,00 | 30 810 000,00 | 23 407 405,00 | 75,97 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2023

