Finanční transfery
1,14 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 279 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 328 400,00 Kč |
| Skutečné plnění | 286 974,00 Kč |
| Plnění | 87,39 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 200 000,00 | 216 500,00 | 216 500,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 64 000,00 | 64 000,00 | 49 274,00 | 76,99 |
| Investiční přijaté transfery od obcí | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 17 900,00 | 6 200,00 | 34,64 |
| Celkem | 279 000,00 | 328 400,00 | 286 974,00 | 87,39 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024

