Výdaje
| Schválený rozpočet | 20 484 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 25 272 900,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 14 306 535,00 Kč |
| Čerpání | 56,61 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 43 000,00 | 202 800,00 | 183 889,00 | 90,68 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 525 000,00 | 872 500,00 | 565 955,00 | 64,87 |
| Doprava | 1 845 000,00 | 1 939 500,00 | 1 219 115,00 | 62,86 |
| Kultura | 387 000,00 | 554 300,00 | 541 292,00 | 97,65 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 836 000,00 | 2 244 000,00 | 1 836 355,00 | 81,83 |
| Sociální služby | 15 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 50,00 |
| Školství | 2 605 000,00 | 2 925 300,00 | 2 842 621,00 | 97,17 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 245 000,00 | 259 000,00 | 222 111,00 | 85,76 |
| Veřejná správa | 8 699 500,00 | 11 977 600,00 | 3 084 117,00 | 25,75 |
| Zdravotnictví | 15 000,00 | 15 000,00 | 12 512,00 | 83,41 |
| Zemědělství | 90 000,00 | 90 000,00 | 75 812,00 | 84,24 |
| Životní prostředí | 4 178 500,00 | 4 172 900,00 | 3 712 756,00 | 88,97 |
| Celkem | 20 484 000,00 | 25 272 900,00 | 14 306 535,00 | 56,61 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024

