Příjmy
| Schválený rozpočet | 20 484 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 25 272 900,00 Kč |
| Skutečné plnění | 25 064 718,00 Kč |
| Plnění | 99,18 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 18 078 000,00 | 22 031 500,00 | 21 934 172,00 | 99,56 |
| Nedaňové | 2 127 000,00 | 2 904 500,00 | 2 835 202,00 | 97,61 |
| Kapitálové | 0,00 | 8 500,00 | 8 370,00 | 98,47 |
| Finanční transfery | 279 000,00 | 328 400,00 | 286 974,00 | 87,39 |
| Celkem | 20 484 000,00 | 25 272 900,00 | 25 064 718,00 | 99,18 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024

