Výdaje
| Schválený rozpočet | 25 851 410,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 26 778 060,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 12 659 322,56 Kč |
| Čerpání | 47,27 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 80 000,00 | 80 000,00 | 61 216,40 | 76,52 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 721 000,00 | 779 400,00 | 409 647,54 | 52,56 |
| Doprava | 5 338 000,00 | 5 353 000,00 | 224 343,52 | 4,19 |
| Kultura | 262 000,00 | 266 000,00 | 63 130,00 | 23,73 |
| Průmysl a stavebnictví | 2 308 000,00 | 2 421 000,00 | 1 098 563,35 | 45,38 |
| Sociální služby | 10 000,00 | 18 000,00 | 13 000,00 | 72,22 |
| Školství | 8 150 410,00 | 8 200 410,00 | 6 489 142,13 | 79,13 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 365 000,00 | 365 000,00 | 351 374,00 | 96,27 |
| Veřejná správa | 3 896 000,00 | 4 571 250,00 | 1 773 418,76 | 38,80 |
| Zdravotnictví | 15 000,00 | 15 000,00 | 7 070,00 | 47,13 |
| Zemědělství | 105 000,00 | 105 000,00 | 77 882,00 | 74,17 |
| Životní prostředí | 4 601 000,00 | 4 604 000,00 | 2 090 534,86 | 45,41 |
| Celkem | 25 851 410,00 | 26 778 060,00 | 12 659 322,56 | 47,27 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026

