Výdaje
| Schválený rozpočet | 25 851 410,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 26 778 060,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 8 470 315,88 Kč |
| Čerpání | 31,63 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 80 000,00 | 80 000,00 | 55 440,00 | 69,30 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 721 000,00 | 779 400,00 | 431 043,70 | 55,30 |
| Doprava | 5 338 000,00 | 5 353 000,00 | 175 014,90 | 3,27 |
| Kultura | 262 000,00 | 266 000,00 | 49 264,00 | 18,52 |
| Průmysl a stavebnictví | 2 308 000,00 | 2 421 000,00 | 740 837,11 | 30,60 |
| Sociální služby | 10 000,00 | 18 000,00 | 13 000,00 | 72,22 |
| Školství | 8 150 410,00 | 8 200 410,00 | 4 125 373,13 | 50,31 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 365 000,00 | 365 000,00 | 304 961,00 | 83,55 |
| Veřejná správa | 3 896 000,00 | 4 571 250,00 | 1 171 683,91 | 25,63 |
| Zdravotnictví | 15 000,00 | 15 000,00 | 4 140,00 | 27,60 |
| Zemědělství | 105 000,00 | 105 000,00 | 68 686,00 | 65,42 |
| Životní prostředí | 4 601 000,00 | 4 604 000,00 | 1 330 872,13 | 28,91 |
| Celkem | 25 851 410,00 | 26 778 060,00 | 8 470 315,88 | 31,63 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2026

