Výdaje
| Schválený rozpočet | 25 851 410,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 28 743 317,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 16 413 584,41 Kč |
| Čerpání | 57,10 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 80 000,00 | 80 000,00 | 63 938,90 | 79,92 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 721 000,00 | 780 400,00 | 457 891,89 | 58,67 |
| Doprava | 5 338 000,00 | 5 504 000,00 | 325 611,09 | 5,92 |
| Kultura | 262 000,00 | 266 000,00 | 72 415,00 | 27,22 |
| Průmysl a stavebnictví | 2 308 000,00 | 2 726 500,00 | 2 061 164,81 | 75,60 |
| Sociální služby | 10 000,00 | 18 000,00 | 13 000,00 | 72,22 |
| Školství | 8 150 410,00 | 9 171 867,00 | 7 821 866,13 | 85,28 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 365 000,00 | 502 500,00 | 372 374,00 | 74,10 |
| Veřejná správa | 3 896 000,00 | 4 793 450,00 | 2 427 110,17 | 50,63 |
| Zdravotnictví | 15 000,00 | 15 000,00 | 927,65 | 6,18 |
| Zemědělství | 105 000,00 | 108 000,00 | 77 882,00 | 72,11 |
| Životní prostředí | 4 601 000,00 | 4 777 600,00 | 2 719 402,77 | 56,92 |
| Celkem | 25 851 410,00 | 28 743 317,00 | 16 413 584,41 | 57,10 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2026

