Hospodaření obce - Rozpočet, rozpočtová opatření, audity

Rozpočet Zvoleněves

Schválený rozpočet 25 851 410,00 Kč
Upravený rozpočet 26 778 060,00 Kč
Skutečné čerpání 8 470 315,88 Kč
Čerpání 31,63 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
80 000,00 80 000,00 55 440,00 69,30
721 000,00 779 400,00 431 043,70 55,30
5 338 000,00 5 353 000,00 175 014,90 3,27
262 000,00 266 000,00 49 264,00 18,52
2 308 000,00 2 421 000,00 740 837,11 30,60
10 000,00 18 000,00 13 000,00 72,22
8 150 410,00 8 200 410,00 4 125 373,13 50,31
365 000,00 365 000,00 304 961,00 83,55
3 896 000,00 4 571 250,00 1 171 683,91 25,63
15 000,00 15 000,00 4 140,00 27,60
105 000,00 105 000,00 68 686,00 65,42
4 601 000,00 4 604 000,00 1 330 872,13 28,91
25 851 410,00 26 778 060,00 8 470 315,88 31,63
sestaveno ke dni 30. 4. 2026

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.1/2026

Rozpočtové_opatření_č.1-2026.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 66,50 KiB

Rozpočty - Návrh závěrečného účtu

Rozpočty - Návrh závěrečného účtu za rok 2025

Návrh_závěrečného_účtu_za_rok_2025.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,72 MiB